|  | 
 
  
  | 
   Chrysler Stratus Cabrio Limited /2000/   
 |  
Кузов  |  
Тип  | кабриолет  |  
Дверей  | 2  |  
Сидячих мест  | 4  |  
Сидячих мест макс.  | 4  |  
  
Размеры и масса  |  Длина x ширина x высота, мм  | 4902 x 1780 x 1392  |  Колесная база, мм  | 2692  |  Масса, кг  | 1670  |  Полная масса, кг  | 1965  |  Полезная нагрузка, кг  | 295  |  Объем багажника, л  | 292  |   
Двигатель  |  
Тип двигателя  | бензиновый  |  
Приготовление горючей смеси  | впрыск  |  
Конструкция двигателя  | V-образный  |  
Наддув  | нет  |  
Количество цилиндров  | 6  |  
Количество клапанов на цилиндр  | 4  |  
Объем двигателя, см3  | 2497  |  
Максимальная мощность двигателя, кВ / лс  | 120 / 163  |  
Частота вращения при максимальной мощности об/мин  | 5850  |  
Максимальный крутящий момент, Нм  | 218  |  
Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин  | 4400  |  
Класс вредного вещества  | Euro2  |  
 
Трансмиссия и шасси  |  
Привод  | передний  |  
Коробка передач  | автоматическая  |  
Количество передач  | 4  |  
Передние рессоры  | пружинные  |  
Задние рессоры  | пружинные  |  
Передние тормоза  | дисковые  |  
Задние тормоза  | дисковые  |  
Шины  | 215/55R16H  |  
Шины задних колес  |  |  
 
Динамические характеристики  |  
Разгон до 100 км/ч, сек.  | 10.5  |  
Максимальная скорость, км/ч  | 198  |  
Расход топлива в городском цикле, л/100 км  | 15.7  |  
Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км  | 9.0  |  
Расход топлива средний, л/100 км  | 11.5  |  
Объем бака, л.  | 61  |  
Вид топлива  | Normal  |  
  |   
 |  |  |